Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 783 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 588 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 588 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 569 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 574 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 19 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 14 |
Účasť v % | 75,1% |
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Miroslav Egly | nezávislý kandidát | 105 |
Ing. Lukáš Pekara | nezávislý kandidát | 469 |
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Ing. Lukáš Pekara | nezávislý kandidát | 431 |
Mgr. Katarína Jamborová | SMER-SD | 377 |
Vladimír Gorelka | SMER-SD | 341 |
Mgr. Jana Gorelková | SMER-SD | 300 |
Milan Gabriš | SMER-SD | 274 |
Jozef Burmek | KDH | 212 |
Martin Sieklik | KDH | 209 |
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Ružena Staňová | SMER-SD | 204 |
Ing. Barbora Miščíová | SMER-SD | 189 |
Ľuboš Cocher | SMER-SD | 184 |
Zuzana Dedková | Kotleba- ĽSNS | 171 |
PaedDr. Anna Lencsésová | KDH | 153 |
Irena Jurgová | KDH | 121 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |