Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 835 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 647 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 647 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 631 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 16 |
| Účasť v % | 77,48 % |
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| 1 | Pirátska strana - Slovensko | 2 | 0,31 % |
| 2 | PRINCÍP | 0 | 0 % |
| 3 | Progresívne Slovensko | 52 | 8,24 % |
| 4 | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | 0 | 0 % |
| 5 | OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ | 50 | 7,92 % |
| 6 | Komunistická strana Slovenska | 2 | 0,31 % |
| 7 | Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana | 0 | 0 % |
| 8 | Vlastenecký blok | 0 | 0 % |
| 9 | Modrí, Most - Híd | 1 | 0,15 % |
| 10 | SPRAVODLIVOSŤ | 0 | 0 % |
| 11 | Slovenské Hnutie Obrody | 0 | 0 % |
| 12 | Sloboda a Solidarita | 10 | 1,58 % |
| 13 | SME RODINA | 13 | 2,06 % |
| 14 | MySlovensko | 2 | 0,31 % |
| 15 | Slovenská národná strana | 43 | 6,81 % |
| 16 | SMER - sociálna demokracia | 260 | 41,20 % |
| 17 | HLAS - sociálna demokracia | 110 | 17,43 % |
| 18 | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | 0 | 0 % |
| 19 | SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | 0 | 0 % |
| 20 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 1 | 0,15 % |
| 21 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 5 | 0,79 % |
| 22 | Demokrati | 23 | 3,64 % |
| 23 | Kresťanskodemokratické hnutie | 23 | 3,64 % |
| 24 | KARMA | 1 | 0,15 % |
| 25 | REPUBLIKA | 33 | 5,22 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |