Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 669 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 281 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 281 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 279 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 2 |
Účasť v % | 42,00% |
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Dagmara Bollová | 8 | 2,86 % |
Ivan Gašparovič | 198 | 70,96 % |
Zuzana Martináková | 10 | 3,58 % |
Milan Melník | 6 | 2,15 % |
František Mikloško | 8 | 2,86 % |
Iveta Radičová | 49 | 17,56 % |
Milan Sidor | 0 | 0% |
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 670 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 377 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 377 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 375 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 2 |
Účasť v % | 56,27% |
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Ivan Gašparovič | 308 | 82,13 % |
Iveta Radičová | 67 | 17,86 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |