Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 669 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 96 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 96 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 89 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 7 |
Účasť v % | 14,34 |
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 10 | 11,23 |
Sloboda a Solidarita | 6 | 6,74 |
SMER - sociálna demokracia | 44 | 49,43 |
Strana zelených | 1 | 1,12 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 4 | 4,49 |
Demokratická strana | 0 | 0,00 |
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity | 0 | 0,00 |
Agrárna strana vidieka | 0 | 0,00 |
Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 0 | 0,00 |
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0 | 0,00 |
Komunistická strana Slovenska | 4 | 4,49 |
Slovenská národná strana | 9 | 10,11 |
Liga | 0 | 0,00 |
Strana demokratickej ľavice | 0 | 0,00 |
Slobodné fórum | 1 | 1,12 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 10 | 11,23 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |