Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 566 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 449 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 449 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 417 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 440 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 32 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 9 |
Účasť v % | 79,33% |
Za starostu obce bol zvolený: Jozef Struhár
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Meno a priezvisko | Strana |
Anna Balážová | HZDS |
Oľga Balážová | HZDS |
Emil Drahuta | DS |
Jozef Gabriš | HZDS |
Milan Kamenický | HZDS |
Jozef Kozáček | SDĽ |
Ľubomír Kozák | SDĽ |
Rudolf Kozák | HZDS |
Jaroslav Lukáč | HZDS |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |