Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 599 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 455 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 455 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 451 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 4 |
Účasť v % | 75,96 % |
Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
1 | Strana zelených na Slovensku | 3 | 0,66 % |
2 | Slovenská demokratická a kresťanská únia | 54 | 11,97 % |
3 | Strana za demokratické práva občanov | 0 | 0 % |
4 | Strana demokratickej ľavice | 2 | 0,44 % |
5 | SMER | 58 | 12,86 % |
6 | Hnutie za demokratické Slovensko | 199 | 44,12 % |
7 | Občianska konzervatívna strana | 0 | 0 % |
8 | Hnutie za demokraciu | 20 | 4,43 % |
9 | Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA | 1 | 0,22 % |
10 | Komunistická strana Slovenska | 14 | 3,1 % |
11 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 1 | 0,22 % |
12 | Kresťanskodemokratické hnutie | 26 | 5,76 % |
13 | Ľudová strana | 0 | 0 % |
14 | Združenie robotníkov Slovenska | 1 | 0,22 % |
15 | Ľavicový blok | 1 | 0,22 % |
16 | Aliancia nového občana | 13 | 2,88 % |
17 | Béčko - Revolučná robotnícka strana | 0 | 0 % |
18 | Žena a rodina | 2 | 0,44 % |
19 | Sociálnodemokratická alternatíva | 5 | 1,1 % |
20 | Slovenská národná jednota | 1 | 0,22 % |
21 | Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených | 3 | 0,66 % |
22 | Slovenská národná strana | 20 | 4,43 % |
23 | Robotnícka strana ROSA | 0 | 0 % |
24 | Rómska občianska iniciatíva SR | 0 | 0 % |
25 | Pravá Slovenská národná strana | 27 | 5,98 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |