Menu
Obec Dolná Breznica
ObecDolná Breznica

Demografický vývoj v našej obci

Stav obyvateľstva s trvalým pobytom v obci Dolná Breznica k 31.12. daného obdobia

Rok Muži Ženy Spolu
1993 382 412 794
1994 373 420 793
1995 367 420 787
1996 370 412 782
1997 377 409 786
1998 376 405 781
1999 373 407 780
2000 368 400 768
2001 362 391 753
2002 390 421 811
2003 394 418 812
2004 397 416 813
2005 390 412 802
2006 393 416 809
2007 397 424 821
2008 399 421 820
2009 405 427 832
2010 411 429 840
2011 429 437 866
2012 433 436 869
2013 441 432 873
2014 461 450 911
2015 467 467 934
2016 477 486 963
2017 482 479 961
2018 492 489 981
2019 505 493 998
2020 510 501 1011
2021 518 510 1028
2022 534 528 1062

Sviatok

Meniny má Miroslav, Mieroslav, Bertold, Bertolda, Mieroslava

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 3. 2024
slabý dážď 14 °C 4 °C
sobota 30. 3. jasná obloha 20/8 °C
nedeľa 31. 3. slabý dážď 17/10 °C
pondelok 1. 4. slabý dážď 20/8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

Adresa

Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61 
020 61 Dolná Breznica

Spojenie

Tel.Fax: 042/469 63 07 
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuálny cintorín

cintorín