Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 771 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 539 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 539 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 536 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 3 |
| Účasť v % | 69,90 % |
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| 1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 | 0 % |
| 2 | DOBRÁ VOĽBA | 22 | 4,1 % |
| 3 | Sloboda a Solidarita | 11 | 2,05 % |
| 4 | SME RODINA | 37 | 6,9 % |
| 5 | Slovenské Hnutie Obrody | 0 | 0 % |
| 6 | ZA ĽUDÍ | 13 | 2,42 % |
| 7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 2 | 0,37 % |
| 8 | Hlas pravice | 0 | 0 % |
| 9 | Slovenská národná strana | 9 | 1,67 % |
| 10 | Demokratická strana | 2 | 0,37 % |
| 11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 137 | 25,55 % |
| 12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 18 | 3,35 % |
| 13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | 0 % |
| 14 | 99 % - občiansky hlas | 0 | 0 % |
| 15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 13 | 2,42 % |
| 16 | Slovenská liga | 0 | 0 % |
| 17 | VLASŤ | 19 | 3,54 % |
| 18 | MOST - HÍD | 1 | 0,18 % |
| 19 | SMER - sociálna demokracia | 180 | 33,58 % |
| 20 | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 0 | 0 % |
| 21 | HLAS ĽUDU | 0 | 0 % |
| 22 | Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 0 | 0 % |
| 23 | Práca slovenského národa | 0 | 0 % |
| 24 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 68 | 12,68 % |
| 25 | Socialisti.sk | 4 | 0,74 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |