Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 782 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 153 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 153 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 151 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 150 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 2 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 3 |
Účasť v % | 19,56% |
Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Jaroslav Baška | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 114 | 76,00 |
Petra Hajšelová | SME RODINA - Boris Kollár | 1 | 0,66 |
Renáta Kaščáková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 19 | 12,66 |
Nora Pániková | SZS | 4 | 2,66 |
Štefan Škultéty | NEKA | 5 | 3,33 |
Igor Valko | NP | 1 | 0,66 |
Ferdinand Vavrík | NEKA | 6 | 4,00 |
Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Miroslav Bučko | NEKA | 18 | 4,56 |
Cyril Crkoň | NEKA | 16 | 4,06 |
Jaroslav Čibenka | NEKA | 2 | 0,50 |
Miriam Gabčová | NEKA | 2 | 0,50 |
Rastislav Henek | NEKA | 36 | 9,13 |
Marian Horečný | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 88 | 22,33 |
Peter Hudák | NEKA | 4 | 1,01 |
Igor Hurta | NEKA | 15 | 3,80 |
Roman Hvizdák | NEKA | 13 | 3,29 |
Michal Janek | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | 0,76 |
Andrea Jankovičová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 4 | 1,01 |
Daniel Krištof | ĽS Naše Slovensko | 11 | 2,79 |
Miroslav Kubičár | NEKA | 12 | 3,04 |
Ivan Kubiš | NEKA | 2 | 0,50 |
Ján Lameš | KSS | 2 | 0,50 |
Jaroslav Mazúr | ĽS Naše Slovensko | 14 | 3,55 |
Pavel Melišík | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 0,76 |
Pavol Mičuda | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 16 | 4,06 |
Marián Michalec | NEKA | 4 | 1,01 |
Marián Mišún | ĽS Naše Slovensko | 23 | 5,83 |
Ján Okrajek | NEKA | 3 | 0,76 |
Milan Panáček | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 58 | 14,72 |
Ján Prekop | NEKA | 16 | 4,06 |
Lukáš Raník | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 14 | 3,55 |
Peter Regina | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 12 | 3,04 |
Miloš Svoboda | NEKA | 3 | 0,76 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |