Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 823 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 502 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 501 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 407 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 455 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 95 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 47 |
Účasť v % | 60,99 |
Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Jaroslav Baška | SMER-SD, Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA, SNS | 395 | 86,81 |
Marian Kňažko | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 8 | 1,75 |
Anton Kysel | ĽS Naše Slovensko | 8 | 1,75 |
Miroslav Magdech | REPUBLIKA | 10 | 2,19 |
Peter Máťoš | KDH, SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 17 | 3,73 |
Adrián Mikuš | NEKA | 17 | 3,73 |
Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Peter Bílik | NEKA | 58 | 6,13 |
Michal Bizoň | NK/NEKA | 26 | 2,75 |
Gabriela Brezániová | NEKA | 156 | 16,50 |
Pavol Crkoň | SMER-SD, Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA, SNS | 57 | 6,03 |
Peter Čibenka | REPUBLIKA | 23 | 2,43 |
Katarína Daníková | NEKA | 11 | 1,16 |
Miroslav Hajský | KDH, SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 9 | 0,95 |
Ludmila Hamšíková | ŽIVOT | 19 | 2,01 |
Alena Hantáková | KSS | 35 | 3,70 |
Katarína Heneková | NEKA | 73 | 7,72 |
Jaroslav Hupka | NEKA | 6 | 0,63 |
Roman Hvizdák | NEKA | 41 | 4,43 |
Andrea Jankovičová | SMER-SD, Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA, SNS | 13 | 1,37 |
Daniel Krištof | ĽS Naše Slovensko | 20 | 2,11 |
Miroslav Kubičár | NEKA | 26 | 2,75 |
Ľubica Kuchařová | NEKA | 15 | 1,58 |
Pavol Mičuda | KDH, SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 29 | 3,06 |
Marián Michalec | NEKA | 40 | 4,23 |
Marián Mišún | NEKA | 32 | 3,38 |
Ján Okrajek | KDH, SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Progresívne Slovensko, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 14 | 1,48 |
Milan Panáček | SMER-SD, Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA, SNS | 92 | 9,73 |
Lukáš Ranik | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ | 12 | 1,26 |
Alena Remšíková | Hnutie ONÁS | 36 | 3,80 |
Milada Stašík Vargová | NEKA | 8 | 0,84 |
Miloš Svoboda | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ | 5 | 0,52 |
Patrik Štrbák | NEKA | 59 | 6,24 |
Vladimír Taraba | NEKA | 7 | 0,74 |
Zuzana Tomášová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ | 23 | 2,43 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |