Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
1 | Futbalový klub Nová Dubnica | 16 | 15 | 1 | 0 | 110 : 9 | 46 | 22 |
2 | TJ Nové Považie Prejta | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 : 30 | 33 | 9 |
3 | TJ Mier Tŕstie | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 : 25 | 28 | 4 |
4 | TJ Partizán Vrchteplá | 16 | 8 | 4 | 4 | 44 : 40 | 28 | 4 |
5 | FK Červený Kameň | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 : 46 | 20 | -4 |
6 | ŠK fan-club Púchov | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 : 52 | 18 | -6 |
7 | TJ Dynamo Orlové | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 : 58 | 15 | -9 |
8 | TJ Tatran Horovce B | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 : 77 | 10 | -14 |
9 | TJ Družstevník Dolná Breznica | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 : 49 | 9 | -15 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |