Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 795 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 142 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 142 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 135 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 7 |
| Účasť v % | 17,86 |
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
| SMER - sociálna demokracia | 36 | 26,66 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 6 | 4,44 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 25 | 18,51 |
| KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 0 | 0,00 |
| Slovenská národná strana | 1 | 0,74 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 4 | 2,96 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 4 | 2,96 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 0,74 |
| Strana práce | 0 | 0,00 |
| Strana tolerancie a spolunažívania | 1 | 0,74 |
| HLAS ĽUDU | 0 | 0,00 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0,00 |
| DOPRAVA | 0 | 0,00 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 13 | 9,62 |
| Strana zelených Slovenska | 1 | 0,74 |
| MOST - HÍD | 0 | 0,00 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 0 | 0,00 |
| Strana rómskej koalície - SRK | 0 | 0,00 |
| SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 | 0,00 |
| SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 | 0,00 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0 | 0,00 |
| DOMA DOBRE | 0 | 0,00 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 1 | 0,74 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0,00 |
| Sloboda a Solidarita | 7 | 5,18 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 | 0,00 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 0 | 0,00 |
| Kresťanská únia | 8 | 5,92 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 27 | 20,00 |
| Demokratická strana | 0 | 0,00 |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 0 | 0,00 |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |