Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | - |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | - |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | - |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 504 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | - |
Účasť v % | - |
Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
1 | Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko | 0 | 0 % |
2 | Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia | 0 | 0 % |
3 | Hnutie za demokratické Slovensko | 339 | 67,26 % |
4 | Strana demokratickej ľavice | 22 | 4,36 % |
5 | Strana práce a istoty | 4 | 0,79 % |
6 | Hnutie za oslobodenie Slovenska | 2 | 0,39 % |
7 | Strana slobody - Strana národného zjednotenia | 2 | 0,39 % |
8 | Slovenské kresťansko-demokratické hnutie | 20 | 3,96 % |
9 | Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužití | 0 | 0 % |
10 | Hnutie za sociálnu spravodlivosť | 0 | 0 % |
11 | Strana zelených | 2 | 0,39 % |
12 | Kresťanskodemokratické hnutie | 34 | 6,74 % |
13 | Občianska demokratická strana | 7 | 1,38 % |
14 | Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska | 0 | 0 % |
15 | Národní liberáli | 0 | 0 % |
16 | Strana zelených na Slovensku | 4 | 0,79 % |
17 | Rómská občianska iniciatíva | 2 | 0,39 % |
18 | Sociálnodemokratická strana na Slovensku | 7 | 1,38 % |
19 | Komunistická strana Slovenska ´91 | 3 | 0,59 % |
20 | Demokratická strana - Občianska demokratická strana | 22 | 4,36 % |
21 | Slovenská národná strana | 29 | 5,75 % |
22 | Slovenská ľudová strana | 4 | 0,79 % |
23 | Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana | 1 | 0,19 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |