Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
1 | Barka Vincent | 80 | Králová Apolónia |
2 | Barková Zuzanna | 81 | Kresánek Ferdinand |
3 | Beňo - Šurian Štefan | 82 | Kresánek Leopold |
4 | Bolegová Katarína | 83 | Kresánková Helena |
5 | Bolegová Júlia | 84 | Kresánková Magdaléna |
6 | Čepela Alojz | 85 | Kresánková Magdaléna |
7 | Červená Júlia | 86 | Krivoklátsky Jozef |
8 | Čilingová Mária | 87 | Krivoklátsky Pavol |
9 | Dorotčin Michal | 88 | Kučiak Andrej |
10 | Dorotčín Alexander | 89 | Kučiak Jozef |
11 | Dorotčín Ondrej | 90 | Kučiak Matej |
12 | Dubová Katarína | 91 | Kučiak Vincent |
13 | Dubový Andrej | 92 | Kučiaková Mária |
14 | Dvorská Júlia | 93 | Kumán Štefan |
15 | Filiač Jozef | 94 | Kumánová Paulina |
16 | Filiačová Anna | 95 | Kušnier Ondrej |
17 | Fojtíková Mária | 96 | Lahká Františka |
18 | Gabriš Ján | 97 | Margetin Štefan |
19 | Gabriš Ján | 98 | Mistríková Štefánia |
20 | Gabriš Jozef | 99 | Mönichová Apolónia |
21 | Gabriš Jozef | 100 | Pazlerová Anna |
22 | Gabriš Pastorek Mária | 101 | Pekara Jozef |
23 | Gabriš Štefan | 102 | Pekarová Anna |
24 | Gabrišová Anna | 103 | Petrovič Anna |
25 | Galková Filipa | 104 | Pivková Jozefína |
26 | Gažová Rozália | 105 | Pokorný Eduard |
27 | Geregová Karolína | 106 | Pokorný Ferdinand |
28 | Gurín Štefan | 107 | Pokorný František |
29 | Hanták Alexander | 108 | Potočná Anna |
30 | Hanták Emil | 109 | Potočný Rudolf |
31 | Hanták Jozef | 110 | Remšíková Karolína |
32 | Hanták Jozef | 111 | Salzer Albert |
33 | Hanták Karol | 112 | Salzer Františka |
34 | Hanták Melenec Leopold | 113 | Schick Žofia |
35 | Hanták Rudolf | 114 | Siváková Zuzana |
36 | Hanták Stanislav | 115 | Slováčková Mária |
37 | Hantáková Mária | 116 | Šebová Štefánia |
38 | Hantáková Melenec Anna | 117 | Šiška Štefan |
39 | Hantáková Melenec Filipína | 118 | Škubňová Františka |
40 | Horná Anna | 119 | Škultétyová Anna |
41 | Horná Eva | 120 | Štefík Juraj |
42 | Horná Matilda | 121 | Šurian Andrej |
43 | Horný Ferdinand | 122 | Šurian Ferdinand |
44 | Horný Ján | 123 | Šurian Jozef |
45 | Horný Štefan | 124 | Šurian Ondrej |
46 | Horný Vincent | 125 | Šurian Štefan |
47 | Horný Vincent | 126 | Šurianová Anna |
48 | Hrubčínová Alžbeta | 127 | Šurianová Mária |
49 | Hrubčínová Anna | 128 | Tanuška Ferdinand |
50 | Hruška Emil | 129 | Vajdík Štefan |
51 | Hruška Pavol | 130 | Valach Jozef |
52 | Hruška Štefan | 131 | Valach Kamil |
53 | Hruška - Tanuška František | 132 | Valenta Cyril |
54 | Humenská Terézia | 133 | Vanko Vincent |
55 | Humenský Ferdinand | 134 | Vanková Anna |
56 | Humenský Ladislav | 135 | Vavrík Vojtech |
57 | Humenský Rudolf | 136 | Vavríková Mária |
58 | Ivaniš Jozef | 137 | Virga Jozef |
59 | Ivaniš Štefan | 138 | Virgová Anna |
60 | Ivaniš Vincent | 139 | Vozárik Jozef |
61 | Jarabica Štefan | 140 | Vozárik Rudolf |
62 | Jarabicová Magdalena | 141 | Vozáriková Anna |
63 | Kamenický Ferdinand | 142 | Vozáriková Mária |
64 | Kamenický Matej | 143 | Zemančíková Terézia |
65 | Kamenický Milan | ||
66 | Karasová Anna | ||
67 | Kellerová Anna | ||
68 | Koberová Anna | ||
69 | Konáriková Mária | ||
70 | Körmendy Andrej | ||
71 | Körmendy Felix | ||
72 | Körmendy Rudolf | ||
73 | Korošová Anna | ||
74 | Kováč - Valach Ferdinand | ||
75 | Kozáčková Karolína | ||
76 | Kozáčková Paulína | ||
77 | Kozák Miroslav | ||
78 | Kozák Štefan | ||
79 | Krajčovičová Júlia |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |