Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 566 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 496 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 496 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 486 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 10 |
| Účasť v % | 87,63 % |
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| 1 | Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko | 1 | 0,20 % |
| 2 | Sociálna demokracia | 0 | 0 % |
| 3 | Združenie robotníkov Slovenska | 13 | 2,67 % |
| 4 | Magyar Koalíció - Maďarská koalícia, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, gyüttélés Spolužitie, Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana | 1 | 0,20 % |
| 5 | Spoločná voľba - Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky | 16 | 3,29 % |
| 6 | Demokratická únia Slovenska | 16 | 3,29 % |
| 7 | Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov | 4 | 0,82 % |
| 8 | Združenie pre republiku - Republikáni | 0 | 0 % |
| 9 | Demokratická strana | 36 | 7,40 % |
| 10 | Nové Slovensko | 2 | 0,41 % |
| 11 | Komunistická strana Slovenska | 11 | 2,26 % |
| 12 | Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike | 0 | 0 % |
| 13 | Slovenská národná strana | 28 | 5,76 % |
| 14 | Kresťanskodemokratické hnutie | 41 | 8,43 % |
| 15 | Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska | 310 | 63,78 % |
| 16 | Kresťanská sociálna únia Slovenska | 6 | 1,23 % |
| 17 | Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov | 1 | 0,20 % |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |