I. kolo
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 792 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 374 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 374 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 374 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 0 |
| Účasť v % | 47,22% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
| Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| Béla Bugár | 7 | 1,87 % |
| Zuzana Čaputová | 90 | 24,06 % |
| Martin Daňo | 7 | 1,87 % |
| Štefan Harabin | 80 | 21,39 % |
| Eduard Chmelár | 5 | 1,33 % |
| Marian Kotleba | 62 | 16,57 % |
| Milan Krajniak | 6 | 1,60 % |
| József Menyhárt | 0 | 0,00 % |
| František Mikloško | 13 | 3,47 % |
| Robert Mistrík | 2 | 0,53 % |
| Maroš Šefčovič | 99 | 26,47 % |
| Róbert Švec | 0 | 0,00 % |
| Bohumila Tauchmannová | 2 | 0,53 % |
| Juraj Zábojník | 0 | 0,00 % |
| Ivan Zuzula | 1 | 0,26 % |
II. kolo
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 787 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 326 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 326 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 316 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 10 |
| Účasť v % | 41,42 % |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
| Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
| Zuzana Čaputová | 107 | 33,86 % |
| Maroš Šefčovič | 209 | 66,13 % |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky