Obsah
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 736 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 509 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 509 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 488 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 498 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 21 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 11 |
Účasť v % | 69,15% |
Voľba starostu
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Emil Drahuta | SMER-SD | 222 |
Ing. Lukáš Pekara | nezávislý kandidát | 276 |
Voľba obecného zastupiteľstva
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Ing. Lukáš Pekara | nezávislý kandidát | 370 |
Miroslav Egly | SMER-SD | 323 |
Ľuboš Cocher | SMER-SD | 260 |
Mgr. Katarína Jamborová | SMER-SD | 255 |
PaedDr. Anna Lencsésová | SMER-SD | 236 |
Jozef Burmek | SMER-SD | 230 |
Ing. Barbora Miščíová | SMER-SD | 170 |