Obsah
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 646 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 426 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 426 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 405 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 404 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 21 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 22 |
Účasť v % | 65,94% |
Voľba starostu
Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
Emil Drahuta | ĽS-HZDS, SMER, SNS | 295 |
PaedDr. Anna Lencsésová | nezávislý kandidát | 109 |