Obsah
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 566 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 449 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 449 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 417 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 440 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva | 32 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu | 9 |
Účasť v % | 79,33% |
Za starostu obce bol zvolený: Jozef Struhár
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Meno a priezvisko | Strana |
Anna Balážová | HZDS |
Oľga Balážová | HZDS |
Emil Drahuta | DS |
Jozef Gabriš | HZDS |
Milan Kamenický | HZDS |
Jozef Kozáček | SDĽ |
Ľubomír Kozák | SDĽ |
Rudolf Kozák | HZDS |
Jaroslav Lukáč | HZDS |