Obsah
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 782 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 153 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 153 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 151 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 150 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 2 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 3 |
Účasť v % | 19,56% |
Voľba predsedu samosprávneho kraja
Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Jaroslav Baška | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 114 | 76,00 |
Petra Hajšelová | SME RODINA - Boris Kollár | 1 | 0,66 |
Renáta Kaščáková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 19 | 12,66 |
Nora Pániková | SZS | 4 | 2,66 |
Štefan Škultéty | NEKA | 5 | 3,33 |
Igor Valko | NP | 1 | 0,66 |
Ferdinand Vavrík | NEKA | 6 | 4,00 |
Voľba zastupiteľstva samosprávneho kraja
|