Obsah
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 720 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 78 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 78 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 73 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 75 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva | 5 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu | 3 |
Účasť v % | 10,83% |
Voľba predsedu samosprávneho kraja
Meno a priezvisko | Strana | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Jaroslav Baška | SMER-SD | 70 | 93,33 % |
Marián Herdel | Nezávislý kandidát | 0 | 0 % |
Jozef Lohyňa | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | 2 | 2,67 % |
Peter Palko | KSS | 1 | 1,33 % |
Juraj Smatana | DÚ, Zmena zdola | 2 | 2,67 % |
Ľubomír Žabár | Nezávislý kandidát | 0 | 0 % |
Voľba zastupiteľstva samosprávneho kraja
Meno a priezvisko | Strana | Počet platných hlasov |
Milan Adamička | SNS | 6 |
Viliam Gerbel | Nezávislý kandidát | 1 |
Alena Hantáková | KSS | 15 |
Jozef Hollan | SMER - SD | 43 |
Roman Hudec | KSS | 2 |
Rastislav Kočka | SNS | 3 |
Ferdinand Kováč | SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS | 20 |
Peter Kováč | SMS | 6 |
Miroslav Kubičár | Nezávislý kandidát | 6 |
Marián Michalec | Nezávislý kandidát | 12 |
Anton Novosád | SNS | 0 |
Milan Panáček | SMER - SD | 35 |
Ján Prekop | SMER - SD | 13 |
Lukáš Ranik | SaS, KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS | 8 |
Peter Regina | ĽS-HZDS | 8 |
Zuzana Tomášová | NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, KDH | 9 |