Obsah
I. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 731 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 266 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 266 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 265 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 1 |
Účasť v % | 36,38% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Gyula Bárdos | 0 | 0 % |
Jozef Behýl | 1 | 0,37 % |
Ján Čarnogurský | 0 | 0 % |
Robert Fico | 119 | 44,90 % |
Viliam Fischer | 0 | 0 % |
Pavol Hrušovský | 6 | 2,26 % |
Ján Jurišta | 2 | 0,75 % |
Andrej Kiska | 76 | 28,67 % |
Milan Kňažko | 19 | 7,16 % |
Stanislav Martinčko | 2 | 0,75 % |
Milan Melník | 1 | 0,37 % |
Helena Mezenská | 5 | 1,88 % |
Radoslav Procházka | 34 | 12,83 % |
Jozef Šimko | 0 | 0 % |
II. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 728 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 366 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 366 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 359 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 7 |
Účasť v % | 50,27% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
Robert Fico | 224 | 62,39 % |
Andrej Kiska | 135 | 37,60 % |