Obsah
I. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 669 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 281 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 281 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 279 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 2 |
Účasť v % | 42,00% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
Dagmara Bollová | 8 |
Ivan Gašparovič | 198 |
Zuzana Martináková | 10 |
Milan Melník | 6 |
František Mikloško | 8 |
Iveta Radičová | 49 |
Milan Sidor | 0 |