Obsah
I. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 669 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 281 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 281 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 279 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 2 |
Účasť v % | 42,00% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Dagmara Bollová | 8 | 2,86 % |
Ivan Gašparovič | 198 | 70,96 % |
Zuzana Martináková | 10 | 3,58 % |
Milan Melník | 6 | 2,15 % |
František Mikloško | 8 | 2,86 % |
Iveta Radičová | 49 | 17,56 % |
Milan Sidor | 0 | 0% |
II. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 670 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 377 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 377 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 375 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 2 |
Účasť v % | 56,27% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Ivan Gašparovič | 308 | 82,13 % |
Iveta Radičová | 67 | 17,86 % |