Obsah
I. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 593 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 492 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 492 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 484 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 8 |
Účasť v % | 82,97% |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Ján Demikát | 0 | 0 % |
Michal Kováč | 0 | 0 % |
Juraj Lazarčík | 0 | 0 % |
Vladimír Mečiar | 326 | 67,35 % |
Ivan Mjartan | 29 | 5,99 % |
Rudolf Schuster | 94 | 19,42 % |
Ján Slota | 8 | 1,65 % |
Juraj Švec | 4 | 0,82 % |
Magda Vášáryová | 19 | 3,92 % |
Boris Zala | 4 | 0,82 % |
II. kolo
Počet okrskov | 1 |
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 595 |
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 495 |
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 495 |
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 484 |
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta | 11 |
Účasť v % | 83,19 % |
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Meno a priezvisko | Počet platných hlasov | Počet platných hlasov v % |
Vladimír Mečiar | 371 | 76,65 % |
Rudolf Schuster | 113 | 23,34 % |