Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Zoznam neznámych vlastníkov pozemkov v našej obci
1 | Barka Vincent | 79 | Körmendyová Anna | 157 | Vítková Filipína |
2 | Barková Zuzanna | 80 | Korošová Anna | 158 | Vozárik Jozef |
3 | Beňo - Šurian Štefan | 81 | Kováč - Valach Ferdinand | 159 | Vozárik Rudolf |
4 | Bělejová Anna | 82 | Kozáčková Karolína | 160 | Vozáriková Anna |
5 | Bolegová Katarína | 83 | Kozáčková Paulína | 161 | Vozáriková Mária |
6 | Bolegová Júlia | 84 | Kozáčková Paulína | 162 | Zemančíková Terézia |
7 | Budiačová Antónia | 85 | Kozák Emil | 163 | Žársky Ján |
8 | Čepela Alojz | 86 | Kozák Miroslav | 164 | Žársky Kamil |
9 | Červená Júlia | 87 | Kozák Štefan | ||
10 | Čilingová Mária | 88 | Kozáková Helena | ||
11 | Dorotčin Michal | 89 | Kozáková Pavlína | ||
12 | Dorotčín Alexander | 90 | Krajčová Mária | ||
13 | Dorotčín Ondrej | 91 | Krajčovičová Júlia | ||
14 | Dorotčinová Katarína | 92 | Králová Apolónia | ||
15 | Dubová Katarína | 93 | Kresánek Anton | ||
16 | Dubový Andrej | 94 | Kresánek Ferdinand | ||
17 | Dubový Ladislav | 95 | Kresánek Leopold | ||
18 | Dubový Leopold | 96 | Kresánková Helena | ||
19 | Dvorská Júlia | 97 | Kresánková Magdaléna | ||
20 | Filiačová Anna | 98 | Kresánková Magdaléna | ||
21 | Fojtíková Mária | 99 | Krivoklátsky Jozef | ||
22 | Gabriš Ján | 100 | Krivoklátsky Pavol | ||
23 | Gabriš Ján | 101 | Kučiak Andrej | ||
24 | Gabriš Jozef | 102 | Kučiak Jozef | ||
25 | Gabriš Jozef | 103 | Kučiak Matej | ||
26 | Gabriš Štefan | 104 | Kučiak Vincent | ||
27 | Gabrišová Anna | 105 | Kučiaková Mária | ||
28 | Galková Filipa | 106 | Kumán Štefan | ||
29 | Gažová Rozália | 107 | Kumánová Paulina | ||
30 | Gurín Štefan | 108 | Kušnier Peter | ||
31 | Hanták Alexander | 109 | Lahká Františka | ||
32 | Hanták Emil | 110 | Mistríková Štefánia | ||
33 | Hanták Jozef | 111 | Mönichová Apolónia | ||
34 | Hanták Jozef | 112 | Pazlerová Anna | ||
35 | Hanták Karol | 113 | Pekara Jozef | ||
36 | Hanták Melenec Leopold | 114 | Pekara Pavol | ||
37 | Hanták Rudolf | 115 | Pekarová Anna | ||
38 | Hanták Stanislav | 116 | Pivková Jozefína | ||
39 | Hantáková Mária | 117 | Pokorný Eduard | ||
40 | Hantáková Melenec Anna | 118 | Pokorný Ferdinand | ||
41 | Hantáková Melenec Filipína | 119 | Pokorný František | ||
42 | Horná Anna | 120 | Potočná Anna | ||
43 | Horná Eva | 121 | Potočný Rudolf | ||
44 | Horná Matilda | 122 | Prekopová Helena | ||
45 | Horný Ferdinand | 123 | Remšíková Karolína | ||
46 | Horný Ján | 124 | Salzer Albert | ||
47 | Horný Štefan | 125 | Salzer Františka | ||
48 | Horný Vincent | 126 | Schick Žofia | ||
49 | Horný Vincent | 127 | Siváková Zuzana | ||
50 | Hrubčínová Alžbeta | 128 | Slováčková Mária | ||
51 | Hrubčínová Anna | 129 | Studeníková Františka | ||
52 | Hruška Pavol | 130 | Šebová Štefánia | ||
53 | Hruška - Tanuška František | 131 | Šiška Štefan | ||
54 | Hruška - Tanuška Pavol | 132 | Škubňová Františka | ||
55 | Humenská Antónia | 133 | Škultétyová Anna | ||
56 | Humenská Terézia | 134 | Štefík Juraj | ||
57 | Humenský Adam | 135 | Šudík Ľudovít | ||
58 | Humenský Ferdinand | 136 | Šurian Andrej | ||
59 | Humenský Ladislav | 137 | Šurian Ferdinand | ||
60 | Humenský Rudolf | 138 | Šurian Jozef | ||
61 | Ivaniš Jozef | 139 | Šurian Štefan | ||
62 | Ivaniš Štefan | 140 | Šurian Viktor | ||
63 | Ivaniš Vincent | 141 | Šurianová Mária | ||
64 | Ivanišová Amália | 142 | Šurjan Ferdinand | ||
65 | Ivanišová Júlia | 143 | Tanuška Ferdinand | ||
66 | Jarabica Štefan | 144 | Tanuška Jozef | ||
67 | Jarabicová Magdalena | 145 | Vajdík Štefan | ||
68 | Kamenická Agnesa | 146 | Valach Kamil | ||
69 | Kamenický Ferdinand | 147 | Valach - Kováč Tomáš | ||
70 | Kamenický Matej | 148 | Valachová - Kováčová Karolína | ||
71 | Karasová Anna | 149 | Valenta Cyril | ||
72 | Karasová Anna | 150 | Vanko Vincent | ||
73 | Kellerová Anna | 151 | Vanková Anna | ||
74 | Koberová Anna | 152 | Vavrík Vojtech | ||
75 | Konáriková Mária | 153 | Vavríková Mária | ||
76 | Körmendy Andrej | 154 | Virga Jozef | ||
77 | Körmendy Felix | 155 | Virgová Anna | ||
78 | Körmendy Rudolf | 156 | Vítek Jozef |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |