Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30 - nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30
Zoznam neznámych vlastníkov pozemkov v našej obci
1 | Barka Vincent | 80 | Králová Apolónia |
2 | Barková Zuzanna | 81 | Kresánek Ferdinand |
3 | Beňo - Šurian Štefan | 82 | Kresánek Leopold |
4 | Bolegová Katarína | 83 | Kresánková Helena |
5 | Bolegová Júlia | 84 | Kresánková Magdaléna |
6 | Čepela Alojz | 85 | Kresánková Magdaléna |
7 | Červená Júlia | 86 | Krivoklátsky Jozef |
8 | Čilingová Mária | 87 | Krivoklátsky Pavol |
9 | Dorotčin Michal | 88 | Kučiak Andrej |
10 | Dorotčín Alexander | 89 | Kučiak Jozef |
11 | Dorotčín Ondrej | 90 | Kučiak Matej |
12 | Dubová Katarína | 91 | Kučiak Vincent |
13 | Dubový Andrej | 92 | Kučiaková Mária |
14 | Dvorská Júlia | 93 | Kumán Štefan |
15 | Filiačová Anna | 94 | Kumánová Paulina |
16 | Fojtíková Mária | 95 | Kušnier Peter |
17 | Gabriš Ján | 96 | Lahká Františka |
18 | Gabriš Ján | 97 | Mistríková Štefánia |
19 | Gabriš Jozef | 98 | Mönichová Apolónia |
20 | Gabriš Jozef | 99 | Pazlerová Anna |
21 | Gabriš Pastorek Mária | 100 | Pekara Jozef |
22 | Gabriš Štefan | 101 | Pekarová Anna |
23 | Gabrišová Anna | 102 | Pivková Jozefína |
24 | Galková Filipa | 103 | Pokorný Eduard |
25 | Gažová Rozália | 104 | Pokorný Ferdinand |
26 | Geregová Karolína | 105 | Pokorný František |
27 | Gurín Štefan | 106 | Potočná Anna |
28 | Hanták Alexander | 107 | Potočný Rudolf |
29 | Hanták Emil | 108 | Remšíková Karolína |
30 | Hanták Jozef | 109 | Salzer Albert |
31 | Hanták Jozef | 110 | Salzer Františka |
32 | Hanták Karol | 111 | Schick Žofia |
33 | Hanták Melenec Leopold | 112 | Siváková Zuzana |
34 | Hanták Rudolf | 113 | Slováčková Mária |
35 | Hanták Stanislav | 114 | Šebová Štefánia |
36 | Hantáková Mária | 115 | Šiška Štefan |
37 | Hantáková Melenec Anna | 116 | Škubňová Františka |
38 | Hantáková Melenec Filipína | 117 | Škultétyová Anna |
39 | Horná Anna | 118 | Štefík Juraj |
40 | Horná Eva | 119 | Šurian Andrej |
41 | Horná Matilda | 120 | Šurian Ferdinand |
42 | Horný Ferdinand | 121 | Šurian Jozef |
43 | Horný Ján | 122 | Šurian Ondrej |
44 | Horný Štefan | 123 | Šurian Štefan |
45 | Horný Vincent | 124 | Šurianová Anna |
46 | Horný Vincent | 125 | Šurianová Mária |
47 | Hrubčínová Alžbeta | 126 | Tanuška Ferdinand |
48 | Hrubčínová Anna | 127 | Vajdík Štefan |
49 | Hruška Pavol | 128 | Valach Jozef |
50 | Hruška - Tanuška František | 129 | Valach Kamil |
51 | Hruška - Tanuška Pavol | 130 | Valenta Cyril |
52 | Humenská Antónia | 131 | Vanko Vincent |
53 | Humenská Terézia | 132 | Vanková Anna |
54 | Humenský Adam | 133 | Vavrík Vojtech |
55 | Humenský Ferdinand | 134 | Vavríková Mária |
56 | Humenský Ladislav | 135 | Virga Jozef |
57 | Humenský Rudolf | 136 | Virgová Anna |
58 | Ivaniš Jozef | 137 | Vozárik Jozef |
59 | Ivaniš Štefan | 138 | Vozárik Rudolf |
60 | Ivaniš Vincent | 139 | Vozáriková Anna |
61 | Jarabica Štefan | 140 | Vozáriková Mária |
62 | Jarabicová Magdalena | 141 | Zemančíková Terézia |
63 | Kamenický Ferdinand | ||
64 | Kamenický Matej | ||
65 | Kamenický Milan | ||
66 | Karasová Anna | ||
67 | Kellerová Anna | ||
68 | Koberová Anna | ||
69 | Konáriková Mária | ||
70 | Körmendy Andrej | ||
71 | Körmendy Felix | ||
72 | Körmendy Rudolf | ||
73 | Korošová Anna | ||
74 | Kováč - Valach Ferdinand | ||
75 | Kozáčková Karolína | ||
76 | Kozáčková Paulína | ||
77 | Kozák Miroslav | ||
78 | Kozák Štefan | ||
79 | Krajčovičová Júlia |
Obec Dolná Breznica
Dolná Breznica 61
020 61 Dolná Breznica
Tel.Fax: 042/469 63 07
E-mail: obec@dolnabreznica.eu
Web: www.dolnabreznica.eu
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |